Отчет за 2013 г.
Статистические данные в отчете представлены на основании статистики веб-сервера и CMS Смерека. В тех местах, где использованы данные Google analytics, это отмечено отдельно.
Объем данных сайта
Вершин | 77141 |
Атрибутов | 392069 |
Размер данных | 104.05 Мб |
Файлов | 999 |
Размер файлов | 969.76 Мб |
Цифровых листов | 3250.72 |
[Число цифровых листов] = [Число вершин] / 1000 + [Число атрибутов] / 10000 + [Общий объем всех атрибутов в байтах] / 40000 + [Общий объем файлов в Мб] / 2.5
Больше
Динамика посещаемости по годам
Динамика посещаемости в 2013 году
Всего на сайті побывало 277 320 посетителей
Наиболее удачный месяц 2013 года – январь
Распределение посетителей по странам
1. | Ukraine | 83.95% |
2. | Russia | 5.09% |
2. | (not set) | 3.55% |
4. | Poland | 2.13% |
5. | Belarus | 1.37% |
6. | United States | 0.47% |
7. | Germany | 0.38% |
По данным Google analytics
10 самых запрашиваемых документов
Київ | 48047 |
Лица | 30207 |
Львів | 23060 |
ЦНБ | 21584 |
Географические объекты | 13974 |
Сокращения | 8727 |
Чернігів | 7681 |
Краеведение Украины | 7525 |
УІЖ | 5291 |
Луцк | 3994 |
10 самых запрашиваемых поисковых выражений
ю. ясиновский | 39 |
ісаєвич я. адміністративно-правовий устрій дрогобича в добу феодалізму | 35 |
ю опільський золотий лев | 6 |
діамантовий перстень | 5 |
пилявецька битва 1648 р. | 5 |
диктант ніжна і мелодійна | 4 |
микола петрахнович | 4 |
бабишин степан дмитрович | 3 |
братства та їх роль у розвитку української культури | 3 |
По данным Google analytics, декабрь 2013 г.