Звіт за 2014 р.
Статистичні дані у звіті подано на підставі статистики веб-сервера та CMS Смерека. В тих місцях, де використано дані Google analytics, це відмічено окремо.
Об’єм даних сайту
Вершин | 79483 |
Атрибутів | 404904 |
Розмір даних | 106.99 Мб |
Файлів | 1001 |
Розмір файлів | 969.78 Мб |
Цифрових аркушів | 3331.28 |
[Число цифрових аркушів] = [Число вершин] / 1000 + [Число атрибутів] / 10000 + [Загальний об’єм всіх атрибутів в байтах] / 40000 + [Загальний об’єм файлів в Мб] / 2.5
Більше
Динаміка відвідуваності за роками
Динаміка відвідуваності в 2014 році
Всього на сайті побувало 281 023 відвідувачі
Найбільш вдалий місяць 2014 року – березень
Розподіл відвідувачів за країнами
1. | Ukraine | 80.78% |
2. | Russia | 7.08% |
3. | Poland | 2.39% |
4. | Belarus | 1.69% |
5. | Bangladesh | 0.91% |
За даними Google analytics
10 найбільш запитуваних документів
Особи | 73731 |
Київ | 72139 |
Знання про Україну | 46216 |
Львів | 45444 |
ЦНБ | 42583 |
Географічні об’єкти | 29560 |
Краєзнавство України | 19710 |
Скорочення | 19061 |
Чернігів | 16956 |
Новини | 10989 |
Про проект | 10074 |
Українські діячі | 8694 |
Бібліографічні записи | 8667 |
УІЖ | 8050 |
КС | 8018 |
Історики України | 6764 |
Пам’ятки архітектури України: окремі населені пункти | 6638 |
Число завантажень – за весь час роботи сайту
10 найбільш запитуваних пошукових виразів
друкар книжок небачених | 178 |
юліан опільський золотий лев | 177 |
B:УІЖ | 157 |
оксана іваненко друкар книжок небачених | 95 |
orynyn ukraine | 92 |
друкар книжок небачених читати | 77 |
Діамантовий перстень | 76 |
юліан опільський золотий лев читати | 73 |
перетц | 71 |
За даними 2014 р.